DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KEC. WELERI
Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SD/MI/SMP/MTs)No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | STATUS | BENTUK | ALAMAT | DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20322023 | SD ISLAM TERPADU ULUL ALBAAB | Swasta | SD | Jl. Bahari | Karanganom |
2 | 20322024 | SD KANISIUS BRANA WELERI | Swasta | SD | Jl. Condong No. 150 Weleri | Weleri |
3 | 20322033 | SD MUHAMMADIYAH WELERI | Swasta | SD | Kh. A. Dahlan 48 Weleri | Penyangkringan |
4 | 20322081 | SD N 1 KARANGANOM | Negeri | SD | Karanganom | KARANGANOM |
5 | 20322475 | SD N 1 MANGGUNGSARI | Negeri | SD | Manggungsari | Manggungsari |
6 | 20322458 | SD N 1 MONTONGSARI | Negeri | SD | Gang Mangga | Montongsari |
7 | 20322451 | SD N 1 PAYUNG | Negeri | SD | Payung | Payung |
8 | 20322449 | SD N 1 PENARUBAN | Negeri | SD | Jl. Utama Tengah 257 | PENARUBAN |
9 | 20322448 | SD N 1 PENYANGKRINGAN | Negeri | SD | Jl. Tamtama No. 26 | Penyangkringan |
10 | 20322529 | SD N 1 SIDOMUKTI | Negeri | SD | Jl. Sukorejo | Sidomukti |
11 | 20322505 | SD N 1 TRATEMULYO | Negeri | SD | Jl. Jendral Sudirman | Tratemulyo |
12 | 20322499 | SD N 1 WELERI | Negeri | SD | Jl. Soekarno - Hatta No. 19 | Weleri |
13 | 20322371 | SD N 2 BUMIAYU | Negeri | SD | Bumiayu | Bumiayu |
14 | 20322414 | SD N 2 KARANGANOM | Negeri | SD | Jalan Prabuanom nomer 8 Peniten | Karanganom |
15 | 20321734 | SD N 2 PENARUBAN | Negeri | SD | Penaruban | Penaruban |
16 | 20321733 | SD N 2 PENYANGKRINGAN | Negeri | SD | Jl. Tamtama No. 274 | Penyangkringan |
17 | 20321725 | SD N 2 SAMBONGSARI | Negeri | SD | Sambongsari | Sambongsari |
18 | 20321705 | SD N 2 SIDOMUKTI | Negeri | SD | Jl. Tamtama | Sidomukti |
19 | 20321800 | SD N 2 WELERI | Negeri | SD | Jl. Sri Kuning Weleri | Weleri |
20 | 20321630 | SD N 3 MANGGUNGSARI | Negeri | SD | MANGGUNGSARI | Manggungsari |
21 | 20321632 | SD N 3 PENYANGKRINGAN | Negeri | SD | Jl. Tamtama | Penyangkringan |
22 | 20321621 | SD N 3 SUMBERAGUNG | Negeri | SD | Jalan Desa Sumberagung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal | Sumberagung |
23 | 20321911 | SD N NAWANGSARI | Negeri | SD | Nawangsari | Nawangsari |
24 | 20322437 | SD N NGASINAN | Negeri | SD | Jl. Gemuh, Desa Ngasinan | Ngasinan |
25 | 20321992 | SD N PUCUKSARI | Negeri | SD | Pucuksari | Pucuksari |
26 | 20322078 | SD NEGERI 1 KARANGDOWO | Negeri | SD | Jl. Cempaka 119 | Karangdowo |
27 | 20322510 | SD NEGERI 1 SAMBONGSARI | Negeri | SD | Jl. Utama Barat Weleri | Sambongsari |
28 | 20321913 | SD NEGERI 2 MONTONGSARI | Negeri | SD | Montongsari | Montongsari |
29 | 20321721 | SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG | Negeri | SD | Carangsari | Sumberagung |
30 | 20321780 | SD NEGERI 2 TRATEMULYO | Negeri | SD | Jl. Jend. Sudirman No. 17 Tratemulyo, Weleri | Tratemulyo |
31 | 20321639 | SD NEGERI 3 SIDOMUKTI | Negeri | SD | Jl. Tamtama | Sidomukti |
32 | 20321607 | SD NEGERI 3 WELERI | Negeri | SD | Gg.irigasi Weleri | Weleri |
33 | 20321682 | SD NEGERI 4 PENYANGKRINGAN | Negeri | SD | Penyangkringan | Penyangkringan |
34 | 20354534 | SMP IT NIDAUL ISLAM WELERI | Swasta | SMP | Ds. Sidomukti | Sidomukti |
35 | 20321812 | SMP KANISIUS BUDI MURNI WELERI | Swasta | SMP | Jl. Utama Tengah 117 Weleri | NAWANGSARI |
36 | 20321808 | SMP MUHAMMADIYAH 1 WELERI | Swasta | SMP | Jalan Bahari No. 319 | Penaruban |
37 | 20321880 | SMP N 1 WELERI | Negeri | SMP | Jl. Raya Timur No.3 Weleri | Weleri |
38 | 20321870 | SMP NEGERI 3 WELERI | Negeri | SMP | Jl. Sumberagung - Ngasinan | Sumberagung |
39 | 20321817 | SMP NU 01 MUALLIMIN WELERI | Swasta | SMP | Jln. Soekarno Hatta 326 Weleri | Penaruban |
40 | 69864680 | SMPS IT ULUL ALBAAB | Swasta | SMP | JALAN BAHARI, DESA KARANGANOM | Karanganom |
41 | 20321818 | SMPS PGRI 02 WELERI | Swasta | SMP | Gang Mangga | Montongsari |
42 | 60713158 | MIS MUHAMMADIYAH SAMBONGSARI | Swasta | MI | JL.Pondok Pesantren Al Masyhud No. 76 Tegalsari | Sambongsari |
43 | 60713160 | MIS NU 18 WELERI | Swasta | MI | JL.SOEKARNO-HATTA NO.70 WELERI | Weleri |
44 | 60713159 | MIS NU 35 MIFTAHUL ULUM KARANGDOWO | Swasta | MI | JL. CEMPAKA NO. 262 KARANGDOWO WELERI | Karangdowo |
45 | 69819565 | MIS NU 71 Unggulan | Swasta | MI | Jl. Masjid Baitut Taqwa Sinom RT 10 RW 02 | Karanganom |
46 | 69955978 | MTSS Al Husna | Swasta | MTs | Dk Kemiri Rt. 01 / Rw 09 | Sumberagung |
47 | 20364538 | MTSS AL MASYHUD WELERI | Swasta | MTs | Jl. Al Masyhud | Sambongsari |
48 | 20364536 | MTSS DARUL HIKMAH | Swasta | MTs | JL. TAMTAMA KENDAYAAN PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL | Penyangkringan |
49 | 20364537 | MTSS MUHAMMADIYAH 01 WELERI | Swasta | MTs | JL. UTAMA BARAT NO.352 B WELERI | Sambongsari |
50 | 20364539 | MTSS NU 04 MUALLIMIN | Swasta | MTs | JL. BALAI DESA PENARUBAN WELERI | Penaruban |
Kembali