Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 124
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 91
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 223
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 104
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 87
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 212
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 192
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 203
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 212
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 169
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 144
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 142
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 130
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 103
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 24
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 87
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 30

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 95
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 93
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 200
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 86
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 75
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 171
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 166
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 177
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 186
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 150
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 139
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 162
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 134
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 115
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 96
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 43

Cuaca Hari Ini

Kamis, 21 November 2024 22:45
Hujan Rintik-rintik
28° C 26° C
Kelembapan. 85
Angin. 1.39