A. TABEL 1. Sarana Perekonomian di Bumiayu Tahun 2021
NO | Sarana | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Pasar Umum | 0 |
2 | Minimarket | 0 |
3 | Pasar Dengan Bangunan Permanen | 0 |
4 | Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen | 0 |
5 | Pasar Tanpa Bangunan | 0 |
6 | Koperasi Unit Desa | 0 |
7 | Koperasi Simpan Pinjam | 0 |
8 | Bank Umum | 0 |
9 | Bank Pengekreditan Rakyat | 0 |
Sumber : BPS,Potensi Desa(Podes) Tahun 2021
B. TABEL 2. Sarana Perekonomian di Bumiayu Tahun 2023
No | Sarana | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Toko / Kios | 72 |
2 | Kedai / Warung Makan | 24 |
Sumber : Monografi Desa Tahun 2023
Unduh Tabel Sarana Perekonomian Desa Bumiayu disini:
Share :