A. TABEL 1. Jumlah Keluarga di Bumiayu Berdasarkan RW dan Sumber Air Minum Utama Tahun 2022
No. | Rukun Warga (RW) | Jumlah Keluarga | AIR KEMASAN/ ISI ULANG | LEDENG/ PAM | SUMUR BOR | SUMUR TERLINDUNG | SUMUR TIDAK TERLINDUNG | AIR PERMUKA AN (SUNGAI, DANAU, DLL) | AIR HUJAN | LAINNYA |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | 0001 | 150 | 6 | 38 | 81 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0002 | 255 | 7 | 113 | 73 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0003 | 263 | 3 | 42 | 48 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 0004 | 191 | 2 | 120 | 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0005 | 186 | 2 | 138 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0006 | 106 | 1 | 10 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0007 | 116 | 5 | 49 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0008 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. TABEL 2. Jumlah Keluarga di Bumiayu Berdasarkan RW dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2022
No. | Rukun Warga (RW) | Jumlah Keluarga | YA, DENGAN SEPTIC TANK | YA, LAINNYA | TIDAK ADA |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | 0001 | 150 | 141 | 8 | 1 |
2 | 0002 | 255 | 251 | 3 | 1 |
3 | 0003 | 263 | 262 | 0 | 1 |
4 | 0004 | 191 | 190 | 1 | 0 |
5 | 0005 | 186 | 181 | 5 | 0 |
6 | 0006 | 106 | 106 | 0 | 0 |
7 | 0007 | 116 | 116 | 0 | 0 |
8 | 0008 | 32 | 32 | 0 | 0 |
C. TABEL 3. Jumlah Keluarga di Bumiayu Berdasarkan RW dan Luas Rumah/Bangunan untuk Setiap Orang Yang Tinggal Dan Menetap di Rumah/Bangunan Tersebut Tahun 2022
No. | Rukun Warga (RW) | Jumlah Keluarga | < 7,2 M2 | ≥ 7,2 M2 |
(1) | (2) | (3) | (5) | (6) |
1 | 0001 | 150 | 0 | 150 |
2 | 0002 | 255 | 17 | 238 |
3 | 0003 | 263 | 2 | 261 |
4 | 0004 | 191 | 7 | 184 |
5 | 0005 | 186 | 1 | 185 |
6 | 0006 | 106 | 0 | 106 |
7 | 0007 | 116 | 0 | 116 |
8 | 0008 | 32 | 0 | 32 |
D. TABEL 4. Jumlah Keluarga di Bumiayu Berdasarkan RW dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak Tahun 2022
No. | Rukun Warga (RW) | Jumlah Keluarga | LISTRIK/GAS | MINYAK TANAH | ARANG/ KAYU | LAINNYA |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 0001 | 150 | 147 | 0 | 3 | 0 |
2 | 0002 | 255 | 248 | 0 | 7 | 0 |
3 | 0003 | 263 | 259 | 0 | 3 | 1 |
4 | 0004 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0005 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0006 | 106 | 105 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0007 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0008 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
E. TABEL 5. Jumlah Keluarga di Bumiayu Berdasarkan RW dan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2022
No. | Rukun Warga (RW) | Jumlah Keluarga | MILIK SENDIRI | KONTRAK/ SEWA | BEBAS SEWA / MENUMPANG | DINAS | LAINNYA |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | 0001 | 150 | 113 | 5 | 32 | 0 | 0 |
2 | 0002 | 255 | 185 | 10 | 60 | 0 | 0 |
3 | 0003 | 263 | 199 | 7 | 57 | 0 | 0 |
4 | 0004 | 191 | 166 | 4 | 21 | 0 | 0 |
5 | 0005 | 186 | 149 | 5 | 32 | 0 | 0 |
6 | 0006 | 106 | 98 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | 0007 | 116 | 97 | 0 | 18 | 0 | 1 |
8 | 0008 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data: PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN 2022
Unduh Tabel Data Keluarga Menurut Variabel Rumah Layak Huni (2) Tahun 2022 disini:
Share :