A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 2 tahun 2023
No. | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk | Sex Rasio |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 2 2023 | 2331 | 2231 | 4562 | 104,48 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2023
No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 00 - 04 | 164 | 130 | 294 |
2 | 05 - 09 | 166 | 169 | 335 |
3 | 10 - 14 | 198 | 165 | 363 |
4 | 15 - 19 | 152 | 118 | 270 |
5 | 20 - 24 | 156 | 160 | 316 |
6 | 25 - 29 | 186 | 163 | 349 |
7 | 30 - 34 | 207 | 174 | 381 |
8 | 35 - 39 | 208 | 194 | 402 |
9 | 40 -44 | 190 | 186 | 376 |
10 | 45 - 49 | 154 | 150 | 304 |
11 | 50 - 54 | 143 | 168 | 311 |
12 | 55 - 59 | 131 | 145 | 276 |
13 | 60 - 64 | 108 | 121 | 229 |
14 | 65 - 69 | 79 | 86 | 165 |
15 | 70 - 74 | 55 | 48 | 103 |
16 | >= 75 | 34 | 54 | 88 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Status Perkawinan Semester 2 tahun 2023
No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Belum Kawin | 1106 | 809 | 1915 |
2 | Kawin | 1085 | 1111 | 2196 |
3 | Cerai Hidup | 76 | 71 | 147 |
4 | Cerai Mati | 64 | 240 | 304 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 2 tahun 2023
No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,306 |
2 | BIDAN | 3 |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 689 |
4 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 |
6 | DOKTER | 1 |
7 | DOSEN | 2 |
8 | GURU | 31 |
9 | KARYAWAN BUMD | 1 |
10 | KARYAWAN BUMN | 1 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 222 |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 |
13 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 838 |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
15 | PEDAGANG | 63 |
16 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 |
17 | PELAJAR/MAHASISWA | 490 |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 |
19 | PENDETA | 1 |
20 | PENSIUNAN | 18 |
21 | PERANGKAT DESA | 6 |
22 | PERAWAT | 5 |
23 | PERDAGANGAN | 73 |
24 | PETANI/PEKEBUN | 68 |
25 | SOPIR | 8 |
26 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 |
27 | TRANSPORTASI | 1 |
28 | TUKANG BATU | 1 |
29 | TUKANG JAHIT | 1 |
30 | TUKANG KAYU | 1 |
31 | TUKANG LISTRIK | 1 |
32 | WIRASWASTA | 677 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Status Pendidikan Semester 2 tahun 2023
No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1353 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 200 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1172 |
4 | SLTP/Sederajat | 855 |
5 | SLTA/Sederajat | 852 |
6 | Diploma I/II | 7 |
7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 35 |
8 | Diploma IV/Strata I | 81 |
9 | Strata II | 7 |
10 | Strata III | 0 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Status Agama Semester 2 tahun 2023
No | Agama | Jumlah (jiwa |
(1) | (2) | (3) |
1 | Islam | 4536 |
2 | Katholik | 5 |
3 | Kristen | 21 |
4 | Hindu | 0 |
5 | Budha | 0 |
6 | Konghucu | 0 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Bumiayu Semester 2 tahun 2023
No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 2 2023 | 1333 | 81,28% | 307 | 18,72% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2023
Unduh Tabel Data Kependudukan Bumiayu Semester 2 Tahun 2023 disini:
Share :