A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 1 tahun 2024
No. | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk | Sex Rasio |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 1 2024 | 2336 | 2255 | 4591 | 103,59 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Kelompok Umur Semester 1 tahun 2024
No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 00 - 04 | 148 | 110 | 258 |
2 | 05 - 09 | 170 | 168 | 338 |
3 | 10 - 14 | 189 | 173 | 362 |
4 | 15 - 19 | 167 | 125 | 292 |
5 | 20 - 24 | 155 | 164 | 319 |
6 | 25 - 29 | 182 | 145 | 327 |
7 | 30 - 34 | 190 | 180 | 370 |
8 | 35 - 39 | 197 | 190 | 387 |
9 | 40 -44 | 206 | 197 | 403 |
10 | 45 - 49 | 170 | 162 | 332 |
11 | 50 - 54 | 138 | 150 | 288 |
12 | 55 - 59 | 129 | 155 | 284 |
13 | 60 - 64 | 115 | 129 | 244 |
14 | 65 - 69 | 87 | 95 | 182 |
15 | 70 - 74 | 54 | 54 | 108 |
16 | >= 75 | 39 | 58 | 97 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Status Perkawinan Semester 1 tahun 2024
No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Belum Kawin | 1110 | 822 | 1932 |
2 | Kawin | 1086 | 1116 | 2202 |
3 | Cerai Hidup | 72 | 69 | 141 |
4 | Cerai Mati | 68 | 248 | 316 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 1 tahun 2024
No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1328 |
2 | BIDAN | 3 |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 678 |
4 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 |
6 | DOKTER | 1 |
7 | DOSEN | 2 |
8 | GURU | 30 |
9 | KARYAWAN BUMD | 1 |
10 | KARYAWAN BUMN | 1 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 230 |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 |
13 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 849 |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
15 | PEDAGANG | 63 |
16 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 |
17 | PELAJAR/MAHASISWA | 493 |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 |
19 | PENDETA | 1 |
20 | PENSIUNAN | 17 |
21 | PERANGKAT DESA | 6 |
22 | PERAWAT | 5 |
23 | PERDAGANGAN | 72 |
24 | PETANI/PEKEBUN | 66 |
25 | SOPIR | 8 |
26 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 |
27 | TRANSPORTASI | 1 |
28 | TUKANG BATU | 1 |
29 | TUKANG JAHIT | 1 |
30 | TUKANG KAYU | 1 |
31 | TUKANG LISTRIK | 1 |
32 | WIRASWASTA | 679 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Status Pendidikan Semester 1 tahun 2024
No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1372 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 202 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1166 |
4 | SLTP/Sederajat | 856 |
5 | SLTA/Sederajat | 863 |
6 | Diploma I/II | 7 |
7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 36 |
8 | Diploma IV/Strata I | 82 |
9 | Strata II | 7 |
10 | Strata III | 0 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Bumiayu Berdasarkan Status Agama Semester 1 tahun 2024
No | Agama | Jumlah (jiwa |
(1) | (2) | (3) |
1 | Islam | 4567 |
2 | Katholik | 4 |
3 | Kristen | 20 |
4 | Hindu | 0 |
5 | Budha | 0 |
6 | Konghucu | 0 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Bumiayu Semester 1 tahun 2024
No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 1 2024 | 1361 | 82,53% | 288 | 17,47% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2023
Unduh Tabel Data Kependudukan Bumiayu Semester 1 tahun 2024 disini:
Share :