A. TABEL 1. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 1 Tahun 2023
No. |
Periode | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) | Sex Rasio |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 1 2023 | 2345 | 2245 | 4590 | 104,45 |
B. TABEL 2. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Kelompok Umur Semester 1 Tahun 2023
No. | Usia (tahun) | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 0 - 4 | 142 | 114 | 256 |
2 | 5 - 9 | 167 | 165 | 332 |
3 | 10 - 14 | 202 | 169 | 371 |
4 | 15 - 19 | 152 | 126 | 278 |
5 | 20 - 24 | 157 | 162 | 319 |
6 | 25 - 29 | 189 | 166 | 355 |
7 | 30 - 34 | 208 | 178 | 386 |
8 | 35 - 39 | 212 | 196 | 408 |
9 | 40 - 44 | 192 | 184 | 376 |
10 | 45 - 49 | 156 | 152 | 308 |
11 | 50 - 54 | 144 | 170 | 314 |
12 | 55 - 59 | 135 | 147 | 282 |
13 | 60 - 64 | 112 | 122 | 234 |
14 | 65 - 69 | 85 | 88 | 173 |
15 | 70 - 74 | 55 | 49 | 104 |
16 | >= 75 | 37 | 57 | 94 |
C. TABEL 3. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Status Perkawinan Semester 1 Tahun 2023
No. | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Belum Kawin | 1113 | 818 | 1931 |
2 | Kawin | 1095 | 1124 | 2219 |
3 | Cerai Hidup | 75 | 72 | 147 |
4 | Cerai Mati | 62 | 231 | 293 |
D. TABEL 4. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 1 Tahun 2023
No. | PEKERJAAN | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1292 |
2 | BIDAN | 3 |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 704 |
4 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 |
6 | DOKTER | 1 |
7 | DOSEN | 2 |
8 | GURU | 31 |
9 | KARYAWAN BUMD | 1 |
10 | KARYAWAN BUMN | 1 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 222 |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 |
13 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 841 |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
15 | PEDAGANG | 65 |
16 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 |
17 | PELAJAR/MAHASISWA | 510 |
18 | PELAUT | 0 |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 |
20 | PENDETA | 1 |
21 | PENSIUNAN | 20 |
22 | PERANGKAT DESA | 6 |
23 | PERAWAT | 5 |
24 | PERDAGANGAN | 76 |
25 | PETANI/PEKEBUN | 69 |
26 | SOPIR | 8 |
27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 |
28 | TRANSPORTASI | 1 |
29 | TUKANG BATU | 1 |
30 | TUKANG JAHIT | 1 |
31 | TUKANG KAYU | 1 |
32 | TUKANG LISTRIK | 1 |
33 | WIRASWASTA | 674 |
E. TABEL 5. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Status Pendidikan Semester 1 Tahun 2023
No. | PENDIDIKAN | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1339 |
2 | Belum tamat SD/Sederajat | 205 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1204 |
4 | SLTP/Sederajat | 858 |
5 | SLTA/Sederajat | 848 |
6 | Diploma I/II | 7 |
7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 36 |
8 | Diploma IV/Strata I | 86 |
9 | Strata II | 7 |
10 | Strata III | 0 |
F. TABEL 6. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Status Agama Semester 1 Tahun 2023
No. | AGAMA | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | ISLAM | 4564 |
2 | KATHOLIK | 5 |
3 | KRISTEN | 21 |
4 | HINDU | 0 |
5 | BUDHA | 0 |
6 | KONGHUCU | 0 |
H. TABEL 7. Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Bumiayu Semester 1 Tahun 2023
No. |
Periode | Memiliki | Persentase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persentase Belum Memiliki (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 1 2023 | 1312 | 79,85% | 331 | 20,15% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2023
Unduh Tabel Data Kependudukan Bumiayu Semester 1 Tahun 2023 disini:
Share :