A. TABEL 1. Jumlah Keluarga di Bumiayu Berdasarkan RW dan Jenis Atap Rumah Terluas Tahun 2022
No. | Rukun Warga (RW) | Jumlah Keluarga | Beton | Genteng | Asbes/Seng | Kayu/Sirap | Bambu | Jerami/Ijuk/Rumbia/Daun-Daunan | Lainnya |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | 0001 | 150 | 3 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0002 | 255 | 1 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0003 | 263 | 0 | 260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0004 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0005 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0006 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0007 | 116 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0008 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. TABEL 2. Jumlah Keluarga di Bumiayu Berdasarkan RW dan Jenis Dinding Rumah Terluas Tahun 2022
No. | Rukun Warga (RW) | Jumlah Keluarga | Tembok | Kayu/Papan | Bambu | Lainnya |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 0001 | 150 | 140 | 9 | 0 | 1 |
2 | 0002 | 255 | 225 | 29 | 0 | 1 |
3 | 0003 | 263 | 230 | 32 | 0 | 1 |
4 | 0004 | 191 | 175 | 16 | 0 | 0 |
5 | 0005 | 186 | 165 | 21 | 0 | 0 |
6 | 0006 | 106 | 66 | 40 | 0 | 0 |
7 | 0007 | 116 | 86 | 30 | 0 | 0 |
8 | 0008 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
C. TABEL 3. Jumlah Keluarga di Bumiayu Berdasarkan RW dan Jenis Lantai Rumah Terluas Tahun 2022
No. | Rukun Warga (RW) | Jumlah Keluarga | KERAMIK/ GRANIT/ MARMER/ UBIN/ TEGEL/ TERASO | SEMEN | KAYU/ PAPAN | BAMBU | TANAH | LAINNYA |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | 0001 | 150 | 133 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2 | 0002 | 255 | 179 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 |
3 | 0003 | 263 | 182 | 32 | 1 | 0 | 48 | 0 |
4 | 0004 | 191 | 157 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 |
5 | 0005 | 186 | 117 | 13 | 0 | 0 | 56 | 0 |
6 | 0006 | 106 | 72 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 |
7 | 0007 | 116 | 71 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 |
8 | 0008 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. TABEL 4. Jumlah Keluarga di Bumiayu Berdasarkan RW dan Sumber Penerangan Utama Tahun 2022
No. | Rukun Warga (RW) | Jumlah Keluarga | LISTRIK PRIBADI ≤ 900 WATT | LISTRIK PRIBADI > 900 WATT | GENSET/ SOLAR CELL | LISTRIK BERSAMA | NON LISTRIK |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | 0001 | 150 | 142 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 | 0002 | 255 | 221 | 1 | 0 | 33 | 0 |
3 | 0003 | 263 | 246 | 2 | 0 | 15 | 0 |
4 | 0004 | 191 | 144 | 32 | 0 | 15 | 0 |
5 | 0005 | 186 | 121 | 52 | 0 | 13 | 0 |
6 | 0006 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0007 | 116 | 66 | 48 | 0 | 2 | 0 |
8 | 0008 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data: PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN 2022
Unduh Tabel Data Keluarga Menurut Variabel Rumah Layak Huni (1) Tahun 2022 disini:
Share :