A. TABEL 1. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 2 Tahun 2022
No. |
Periode | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) | Sex Rasio |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 2 2022 | 2334 | 2229 | 4563 | 104,71 |
B. TABEL 2. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2022
No. | Usia (tahun) | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 0 - 4 | 160 | 125 | 285 |
2 | 5 - 9 | 176 | 163 | 339 |
3 | 10 - 14 | 192 | 164 | 356 |
4 | 15 - 19 | 148 | 132 | 280 |
5 | 20 - 24 | 169 | 158 | 327 |
6 | 25 - 29 | 192 | 171 | 363 |
7 | 30 - 34 | 203 | 188 | 391 |
8 | 35 - 39 | 218 | 196 | 414 |
9 | 40 - 44 | 176 | 174 | 350 |
10 | 45 - 49 | 165 | 144 | 309 |
11 | 50 - 54 | 144 | 180 | 324 |
12 | 55 - 59 | 128 | 136 | 264 |
13 | 60 - 64 | 110 | 119 | 229 |
14 | 65 - 69 | 71 | 79 | 150 |
15 | 70 - 74 | 49 | 48 | 97 |
16 | >= 75 | 33 | 52 | 88 |
C. TABEL 3. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Status Perkawinan Semester 2 Tahun 2022
No. | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Belum Kawin | 1113 | 811 | 1924 |
2 | Kawin | 1090 | 1127 | 2217 |
3 | Cerai Hidup | 76 | 72 | 148 |
4 | Cerai Mati | 55 | 219 | 274 |
D. TABEL 4. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 2 Tahun 2022
No. | PEKERJAAN | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1279 |
2 | BIDAN | 3 |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 700 |
4 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 |
6 | DOKTER | 1 |
7 | DOSEN | 2 |
8 | GURU | 30 |
9 | KARYAWAN BUMD | 1 |
10 | KARYAWAN BUMN | 1 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 221 |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 |
13 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 836 |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
15 | PEDAGANG | 63 |
16 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 |
17 | PELAJAR/MAHASISWA | 512 |
18 | PELAUT | 0 |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 |
20 | PENDETA | 1 |
21 | PENSIUNAN | 20 |
22 | PERANGKAT DESA | 6 |
23 | PERAWAT | 5 |
24 | PERDAGANGAN | 78 |
25 | PETANI/PEKEBUN | 69 |
26 | SOPIR | 7 |
27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 |
28 | TRANSPORTASI | 1 |
29 | TUKANG BATU | 1 |
30 | TUKANG JAHIT | 1 |
31 | TUKANG KAYU | 1 |
32 | TUKANG LISTRIK | 1 |
33 | WIRASWASTA | 670 |
E. TABEL 5. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Status Pendidikan Semester 2 Tahun 2022
No. | PENDIDIKAN | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1320 |
2 | Belum tamat SD/Sederajat | 200 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1211 |
4 | SLTP/Sederajat | 857 |
5 | SLTA/Sederajat | 844 |
6 | Diploma I/II | 7 |
7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 36 |
8 | Diploma IV/Strata I | 81 |
9 | Strata II | 7 |
10 | Strata III | 0 |
F. TABEL 6. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Status Agama Semester 2 Tahun 2022
No. | AGAMA | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | ISLAM | 4537 |
2 | KATHOLIK | 5 |
3 | KRISTEN | 21 |
4 | HINDU | 0 |
5 | BUDHA | 0 |
6 | KONGHUCU | 0 |
H. TABEL 7. Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Bumiayu Semester 2 Tahun 2022
No. |
Periode | Memiliki | Persentase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persentase Belum Memiliki (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 2 2022 | 1445 | 88,60% | 186 | 11,40% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2023
Unduh Tabel Data Kependudukan Bumiayu Semester 2 Tahun 2022 disini:
Share :