A. TABEL 1. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 1 Tahun 2022
No. |
Periode | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) | Sex Rasio |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 1 2022 | 2297 | 2184 | 4481 | 105,17 |
B. TABEL 2. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Kelompok Umur Semester 1 Tahun 2022
No. | Usia (tahun) | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 0 - 4 | 158 | 126 | 284 |
2 | 5 - 9 | 168 | 164 | 332 |
3 | 10 - 14 | 191 | 165 | 356 |
4 | 15 - 19 | 133 | 124 | 257 |
5 | 20 - 24 | 131 | 155 | 326 |
6 | 25 - 29 | 191 | 169 | 360 |
7 | 30 - 34 | 207 | 180 | 387 |
8 | 35 - 39 | 213 | 195 | 408 |
9 | 40 - 44 | 180 | 171 | 351 |
10 | 45 - 49 | 155 | 143 | 298 |
11 | 50 - 54 | 145 | 167 | 312 |
12 | 55 - 59 | 133 | 137 | 270 |
13 | 60 - 64 | 104 | 117 | 221 |
14 | 65 - 69 | 68 | 77 | 145 |
15 | 70 - 74 | 46 | 45 | 91 |
16 | >= 75 | 34 | 49 | 83 |
C. TABEL 3. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Status Perkawinan Semester 1 Tahun 2022
No. | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Belum Kawin | 1095 | 804 | 1899 |
2 | Kawin | 1083 | 1104 | 2187 |
3 | Cerai Hidup | 69 | 69 | 138 |
4 | Cerai Mati | 50 | 207 | 257 |
D. TABEL 4. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 1 Tahun 2022
No. | PEKERJAAN | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1249 |
2 | BIDAN | 3 |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 700 |
4 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 |
6 | DOKTER | 1 |
7 | DOSEN | 2 |
8 | GURU | 29 |
9 | KARYAWAN BUMD | 1 |
10 | KARYAWAN BUMN | 1 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 214 |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 |
13 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 801 |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
15 | PEDAGANG | 62 |
16 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 |
17 | PELAJAR/MAHASISWA | 518 |
18 | PELAUT | 1 |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 |
20 | PENDETA | 1 |
21 | PENSIUNAN | 20 |
22 | PERANGKAT DESA | 6 |
23 | PERAWAT | 5 |
24 | PERDAGANGAN | 76 |
25 | PETANI/PEKEBUN | 69 |
26 | SOPIR | 6 |
27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 |
28 | TRANSPORTASI | 1 |
29 | TUKANG BATU | 1 |
30 | TUKANG JAHIT | 1 |
31 | TUKANG KAYU | 1 |
32 | TUKANG LISTRIK | 1 |
33 | WIRASWASTA | 658 |
E. TABEL 5. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Status Pendidikan Semester 1 Tahun 2022
No. | PENDIDIKAN | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1281 |
2 | Belum tamat SD/Sederajat | 191 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1220 |
4 | SLTP/Sederajat | 840 |
5 | SLTA/Sederajat | 819 |
6 | Diploma I/II | 7 |
7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 36 |
8 | Diploma IV/Strata I | 80 |
9 | Strata II | 7 |
10 | Strata III | 0 |
F. TABEL 6. Jumlah Penduduk Bumiayu Berdasarkan Status Agama Semester 1 Tahun 2022
No. | AGAMA | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | ISLAM | 4453 |
2 | KATHOLIK | 5 |
3 | KRISTEN | 23 |
4 | HINDU | 0 |
5 | BUDHA | 0 |
6 | KONGHUCU | 0 |
H. TABEL 7. Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Bumiayu Semester 1 Tahun 2022
No. |
Periode | Memiliki | Persentase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persentase Belum Memiliki (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 1 2022 | 1527 | 94,84% | 83 | 5,16% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2023
Unduh Tabel Data Kependudukan Bumiayu Semester 1 Tahun 2022 disini:
Share :